Kovani ventil sa kugličnim vijkom
Oct 25, 2018
VIJAK ZA VIJAK ZA VLAGANE TELA
Tehničke specifikacije za 1/2 " veliku lopticu
(Svi standardi pomenuti u ovom tekstu bi trebalo da budu najnovija izdanja)
Puni ventil (2 komada) koji se koristi za prirodni gas sa Sp. gr. 0,6 (na vazduhu = 1), da bi bio popravljiv na terenu, čvrsta kugla, antistatički uređaj, sistem za otpuštanje vazduha, detaljan opis i specifikacije ventila:
Sl. br. | Stavka | Specifikacija |
1 | Dizajn ventila i proizvodnja | Prema API 608 / ASME B16.34 |
2 | Face to Face dimenzija | Prema ASME B 16.10 |
3 | Tema | Prema ASME B 1.20.1 NPT F-Tapered, ASME B 16.11, Klasa: 800 # |
5 | Materijal gradnje: | |
(a) Konektor za telo i tijelo | A182 F316 | |
(b) Lopta | ASTM 316 | |
(c) Stem | ASTM 316 | |
(d) Sedište | RTFE | |
(e) Pakovanje | PTFE / grafit | |
(f) Gland | AISI 316 | |
(g) O ring | Viton | |
(h) Zaptivka | Grafit | |
(i) Ručka i Nut | Nehrđajući čelik. PVC premaz za rukohvat. | |
6 | Operacija | Poluga Položena sa pozicijom zaključavanja ON & OFF. |
7 | Testiranje ventila | Prema 598. Sertifikat o požarnom sigurnosnom dizajnu (API607 / 6Fa) izdat od strane međunarodno priznatog organa, odnosno ABS / Lloyds / BV / DNV. |
8 | Označavanje ventila | Identifikaciona oznaka na ventilima mora biti prema MSS-SP25 (najnovije izdanje) uključujući sledeće: (a) Ime tablice sadrži informacije: naziv proizvođača i robna marka, ocena, veličina, kućište ventila i trim materijal. (b) Telo sadrži: Materijal karoserije, Oznaka žiga i pritisak. |

