
Globe Ventili
Kompaktan ali izuzetno čvrst dizajn za usluge visokog pritiska i temperature.
Dostupne vrste: Stop, Stop check, Igla, Kontrola protoka.
Dostupan sa pričvršćenim ili zavarenim poklopcem.
Karakteristike i prednosti
● Kompaktan ali izuzetno čvrst dizajn za usluge visokog pritiska i temperature.
● Dostupni tipovi: Zaustavi, Zaustavi ček, Igla, Kontrola protoka.
● Dostupan sa pričvršćenim ili zavarenim poklopcem.
● Ambalažni prstenovi su pretkompresovani na 4000 psi da bi se obezbedio visok sigurnosni zaptivač.
● Reparable 2-delni pogon stemova.
● Dostupan sa dvostrukim pakovanjem, priključkom za curenje i užetom.
● Opseg veličine
● NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Stepen pritiska
● ASME Class 150 - 1500
● Standardne veze
● Navojni, zavarni vage, prirubnički
●

Standardni materijal za specijalne materijale od čelika 600Lb 600Lb
NE. | Naziv dela | CS za ASTM | AS u ASTM | SS za ASTM | |
Tip A105 | Tip F22 | Tip F304 (L) | Tip F316 (L) | ||
1 | Telo | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Zaptivka | Valoviti SS + grafit | SS + PTFE | ||
3 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
5 | Gland | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
6 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | Yoke Nut | A276 410 | |||
9 | HW Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | Nameplate | SS | |||
11 | Ručni točak | A197 | |||
12 | Prirubnica žleza | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Pakovanje stabljika | Fleksibilni grafit | PTFE | ||
14 | Bonnet | A105 | A276 304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
15 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
16 | Disk | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A273 316 (L) |
Odgovarajuće sredstvo | WOG itd | WOG itd | HNO3, CH3OOH itd | ||
Pogodna temperatura | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Napomena: Drugi materijali su dostupni na zahtev.
Dimenzije (mm) i težine (kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
H (OTVORENO) | 150,300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
Težina | 150 | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 | |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | |||
300 | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | ||
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | |||
600 | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | ||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | |||
Popularni tagovi: globus ventili, proizvođači, distributer, rešenja, veleprodaja, servis
Pošaljite upit







